Bảng giá vé phà
Cần Giờ ↔ Vũng Tàu
| Hạng vé / loại xe | Vé thường | Giường | Giá xe |
|---|---|---|---|
| Hành khách đi bộ | 70.000đ | ||
| Xe đạp, xe máy (giá từ) | 50.000đ | ||
| Ô tô 4 chỗ / bán tải | 350.000đ | ||
| Ô tô 7 đến 20 chỗ | 450.000đ | ||
| Ô tô trên 20 đến 26 chỗ | 600.000đ | ||
| Ô tô trên 26 chỗ | 800.000đ | ||
| Xe tải dưới 3 tấn | 400.000đ | ||
| Xe tải 3 đến 5 tấn | 600.000đ | ||
| Xe tải trên 5 đến 8 tấn | 750.000đ | ||
| Xe tải trên 8 tấn | 1.000.000đ |
