Cập nhật lịch tàu cao tốc Hà Tiên – Phú Quốc mới nhất. Thông tin chi tiết giờ khởi hành, bến tàu, giá vé và cách đặt vé trực tuyến nhanh chóng, an toàn.
Lịch tàu Hà Tiên – Phú Quốc hiện hành
Tra cứu giờ khởi hành hai chiều trong bảng lịch tự động dưới đây. Lịch có thể thay đổi theo thời tiết và kế hoạch khai thác; vui lòng xác nhận chuyến trước khi đến cảng.
| Ngày | Hà Tiên → Phú Quốc | Phú Quốc → Hà Tiên |
|---|---|---|
| 13/11/2026 Thứ sáu (Hôm nay) | 07:00 09:00 11:45 | 07:00 09:00 14:00 |
| 14/11/2026 Thứ bảy (Ngày mai) | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 15/11/2026 Chủ nhật | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 16/11/2026 Thứ hai | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 17/11/2026 Thứ ba | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 18/11/2026 Thứ tư | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 19/11/2026 Thứ năm | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 20/11/2026 Thứ sáu | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
Giá vé và yêu cầu đặt vé Hà Tiên – Phú Quốc
Chọn chiều đi, ngày khởi hành và chuyến phù hợp. Giá vé và tình trạng chỗ được xác nhận khi nhân viên tiếp nhận yêu cầu.
BẢNG GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC
Bảng điện giá vé · VNĐ / khách / lượt
Hà Tiên ↔ Phú Quốc
| Loại vé | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|
| VIP | 330.000 ₫ | 330.000 ₫ |
| ECO | 216.000 ₫ | 216.000 ₫ |
| Người cao tuổi | 182.000 ₫ | 182.000 ₫ |
| Người khuyết tật | 160.000 ₫ | 160.000 ₫ |
| Trẻ em | 148.000 ₫ | 148.000 ₫ |
Giá vé cho 1 người, 1 lượt. Giá thực tế và tình trạng chỗ cần được xác nhận.
Lưu ý: Gửi yêu cầu thành công chưa phải là xác nhận xuất vé. Kiểm tra ngày đi, chiều đi và thông tin hành khách trước khi gửi; chuẩn bị giấy tờ tùy thân phù hợp khi làm thủ tục.
