Taucaotoc.vn cập nhật lịch vận hành tuyến Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại trong tháng 10/2025.
- Tàu khai thác: Trưng Trắc
- Điểm đi: Cảng Phan Thiết
- Điểm đến: Cảng Phú Quý
- Tần suất: Khởi hành hằng ngày
Chi tiết lịch chạy tháng 10/2025
| Ngày | Phan Thiết → Phú Quý | Phú Quý → Phan Thiết |
|---|---|---|
| 01/10 (Thứ Tư) | 06:30 | 14:30 |
| 02/10 (Thứ Năm) | 05:00 | 08:30 |
| 03/10 (Thứ Sáu) | 05:00 | 08:30 |
| 04/10 (Thứ Bảy) | 05:45 | 09:15 |
| 05/10 (Chủ Nhật) | 06:30 | 10:15 |
| 06/10 (Thứ Hai) | 06:30 | 10:15 |
| 07/10 (Thứ Ba) | 07:15 | 11:00 |
| 08/10 (Thứ Tư) | 08:30 | 12:15 |
| 09/10 (Thứ Năm) | 10:00 | 13:30 |
| 10/10 (Thứ Sáu) | 05:00 | 09:00 |
| 11/10 (Thứ Bảy) | 05:00 | 09:30 |
| 12/10 (Chủ Nhật) | 05:15 | 10:30 |
| 13/10 (Thứ Hai) | 06:00 | 11:30 |
| 14/10 (Thứ Ba) | 06:30 | 12:45 |
| 15/10 (Thứ Tư) | 06:30 | 14:15 |
| 16/10 (Thứ Năm) | 05:00 | 08:30 |
| 17/10 (Thứ Sáu) | 05:15 | 08:45 |
| 18/10 (Thứ Bảy) | 06:15 | 10:00 |
| 19/10 (Chủ Nhật) | 06:30 | 10:15 |
| 20/10 (Thứ Hai) | 06:30 | 10:15 |
| 21/10 (Thứ Ba) | 07:45 | 11:30 |
| 22/10 (Thứ Tư) | 08:45 | 12:30 |
| 23/10 (Thứ Năm) | 09:30 | 13:15 |
| 24/10 (Thứ Sáu) | 05:00 | 08:45 |
| 25/10 (Thứ Bảy) | 05:00 | 09:00 |
| 26/10 (Chủ Nhật) | 05:15 | 09:30 |
| 27/10 (Thứ Hai) | 05:30 | 10:30 |
| 28/10 (Thứ Ba) | 06:15 | 11:00 |
| 29/10 (Thứ Tư) | 06:30 | 12:00 |
| 30/10 (Thứ Năm) | 06:30 | 12:00 |
| 31/10 (Thứ Sáu) | 06:30 | 13:00 |

