Lịch chạy tàu cao tốc Trần Đề, Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 12/2023 và ngược lại chi tiết và giá vé cụ thể như sau:
Lịch chạy tàu Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 12/2023
NGÀY VẬN HÀNH | Trần Đề → Côn Đảo | Côn Đảo → Trần Đề | |
Thứ Sáu | 01/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Bảy | 02/12/2023 | 08:00 | |
Chủ Nhật | 03/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Hai | 04/12/2023 | Không vận hành | |
Thứ Ba | 05/12/2023 | 08:00 | |
Thứ Tư | 06/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Năm | 07/12/2023 | 08:00 | |
Thứ Sáu | 08/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Bảy | 09/12/2023 | 08:00 | |
Chủ Nhật | 10/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Hai | 11/12/2023 | Không vận hành | |
Thứ Ba | 12/12/2023 | 05:00 | |
Thứ Tư | 13/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Năm | 14/12/2023 | 06:00 | |
Thứ Sáu | 15/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Bảy | 16/12/2023 | 07:00 | |
Chủ Nhật | 17/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Hai | 18/12/2023 | Không vận hành | |
Thứ Ba | 19/12/2023 | 08:00 | |
Thứ Tư | 20/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Năm | 21/12/2023 | 08:00 | |
Thứ Sáu | 22/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Bảy | 23/12/2023 | 08:00 | |
Chủ Nhật | 24/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Hai | 25/12/2023 | Không vận hành | |
Thứ Ba | 26/12/2023 | 05:00 | |
Thứ Tư | 27/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Năm | 28/12/2023 | 06:00 | |
Thứ Sáu | 29/12/2023 | 13:30 | |
Thứ Bảy | 30/12/2023 | 07:00 | 13:30 |
Chủ Nhật | 31/12/2023 | 08:00 | 13:30 |
Giá vé tàu cao tốc Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo
Khách lựa chọn lịch trình từ Thứ Hai đến Thứ Năm:
- Vé ECO: 390,000 VNĐ/lượt/chiều
- Vé VIP: 590,000 VNĐ/lượt/chiều
- Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 312,000 VNĐ/lượt/chiều
- Người khuyết tật: 292,500 VNĐ/lượt/chiều
Khách lựa chọn lịch trình đi từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật và Lễ, Tết:
- Vé ECO: 450,000 VNĐ/lượt/chiều
- Vé VIP: 590,000 VNĐ/lượt/chiều
- Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 360,000 VNĐ/lượt/chiều
- Người khuyết tật: 337,500 VNĐ/lượt/chiều
Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
Thông tin liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
- Điện thoại: 088 921 1234 – 088 927 1234 – 088 937 1234
- Email: booking@taucaotoc.vn
- Địa chỉ: Cảng Trần Đề, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- Website: https://vetaucondao.vn