Lịch vé tàu cao tốc Rạch Giá – Hòn Sơn và Rạch Giá – Nam Du tháng 3/2021

Căn cứ vào tình hình thủy triều và vận hành khai thác, Phú Quốc Express thông báo Lịch vé tàu cao tốc Rạch Giá – Hòn Sơn và Rạch Giá – Nam Du và ngược lại tháng 3/2021 cụ thể như sau:

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Giá vé VIP* Giá vé Eco* Giá vé
NCT/Trẻ em
Rạch Giá – Nam Du 6:30 8:50 350000 250000 200000
Nam Du – Rạch Giá 10:00 12:30 350000 250000 200000
Rạch Giá – Hòn Sơn 6:30 7:50 230000 170000 140000
Hòn Sơn – Nam Du 8:10 8:50 150000 90000 70000
Nam Du – Hòn Sơn 10:00 10:45 150000 90000 70000
Hòn Sơn – Rạch Giá 11:10 12:30 230000 170000 140000
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời