Lịch chạy tàu cao tốc Trần Đề, Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 6/2023

Du lịch biển đảo là xu hướng mùa hè năm 2023, từ Trần Đề, Sóc Trăng đi Côn Đảo chỉ mất khoảng 1 giờ 45 phút nên rất được hành khách ưu tiên lựa chọn khi đặt vé tàu cao tốc đi Côn Đảo, tham khảo Lịch chạy tàu tháng 6/2023 để đặt vé nhé !

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 6/2023

Ngày vận hành Sóc Trăng – Côn Đảo Côn Đảo – Sóc Trăng
Thứ Năm 1/6/2023 8:00 13:30
Thứ Sáu 2/6/2023 8:00 13:30
Thứ Bảy 3/6/2023 8:00 13:30
Chủ Nhật 4/6/2023 8:00 13:30
Thứ Hai 5/6/2023 8:30 13:30
Thứ Ba 6/6/2023 8:00 13:30
Thứ Tư 7/6/2023 8:00 13:30
Thứ Năm 8/6/2023 8:00 13:30
Thứ Sáu 9/6/2023 8:00 13:30
Thứ Bảy 10/6/2023 8:00 13:30
Chủ Nhật 11/6/2023 8:00 13:30
Thứ Hai 12/6/2023 8:00 13:30
Thứ Ba 13/6/2023 8:00 13:00
Thứ Tư 14/6/2023 8:00 13:00
Thứ Năm 15/6/2023 8:00 13:30
Thứ Sáu 16/6/2023 8:00 13:30
Thứ Bảy 17/6/2023 8:00 13:30
Chủ Nhật 18/6/2023 8:00 13:30
Thứ Hai 19/6/2023 8:00 13:30
Thứ Ba 20/6/2023 8:30 13:30
Thứ Tư 21/6/2023 8:00 13:30
Thứ Năm 22/6/2023 8:00 13:30
Thứ Sáu 23/6/2023 8:00 13:30
Thứ Bảy 24/6/2023 8:00 13:30
Chủ Nhật 25/6/2023 8:00 13:30
Thứ Hai 26/6/2023 8:00 13:30
Thứ Ba 27/6/2023 8:00 13:30
Thứ Tư 28/6/2023 8:00 13:00
Thứ Năm 29/6/2023 8:00 12:30
Thứ Sáu 30/6/2023 8:00 12:30

Giá vé tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo

Khách lựa chọn lịch trình từ Thứ Hai đến Thứ Năm:

  • Vé ECO: 390,000 VNĐ/lượt/chiều
  • Vé VIP: 590,000 VNĐ/lượt/chiều
  • Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 312,000 VNĐ/lượt/chiều
  • Người khuyết tật: 292,500 VNĐ/lượt/chiều

Khách lựa chọn lịch trình đi từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật và Lễ, Tết:

  • Vé ECO: 450,000 VNĐ/lượt/chiều
  • Vé VIP: 590,000 VNĐ/lượt/chiều
  • Vé Người cao tuổi/Trẻ em: 360,000 VNĐ/lượt/chiều
  • Người khuyết tật: 337,500 VNĐ/lượt/chiều

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo

Tàu cao tốc Trưng Trắc. Ảnh: vetauphuquy.vn
5/5 - (4 bình chọn)
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời