Cập nhật lịch tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo 2025 mới nhất. Thông tin chi tiết giờ khởi hành, bến tàu, giá vé và cách đặt vé trực tuyến nhanh chóng, an toàn.
| Ngày | Trần Đề → Côn Đảo | Côn Đảo → Trần Đề | Đặt vé |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026Thứ năm (Hôm nay) | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 13/02/2026Thứ sáu (Ngày mai) | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 14/02/2026Thứ bảy | 10:30 | - | Đặt vé |
| 15/02/2026Chủ nhật | Không vận hành | 14:00 | Đặt vé |
| 16/02/2026Thứ hai | 06:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 17/02/2026Thứ ba | 06:30 | 13:30 | Đặt vé |
| 18/02/2026Thứ tư | 06:30 | 13:30 | Đặt vé |
| 19/02/2026Thứ năm | 06:30 | 13:30 | Đặt vé |
| 20/02/2026Thứ sáu | 07:30 | 13:30 | Đặt vé |
| 21/02/2026Thứ bảy | 08:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 22/02/2026Chủ nhật | 08:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 23/02/2026Thứ hai | 08:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 24/02/2026Thứ ba | 08:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 25/02/2026Thứ tư | 08:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 26/02/2026Thứ năm | 08:00 | 13:30 | Đặt vé |
| 27/02/2026Thứ sáu | 08:30 | 13:30 | Đặt vé |
| 28/02/2026Thứ bảy | 10:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 01/03/2026Chủ nhật | 11:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 02/03/2026Thứ hai | 11:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 03/03/2026Thứ ba | 05:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 04/03/2026Thứ tư | 05:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 05/03/2026Thứ năm | 05:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 06/03/2026Thứ sáu | 06:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 07/03/2026Thứ bảy | 14:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 08/03/2026Chủ nhật | 09:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 09/03/2026Thứ hai | 07:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 10/03/2026Thứ ba | 07:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 11/03/2026Thứ tư | 07:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 12/03/2026Thứ năm | 07:30 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 13/03/2026Thứ sáu | 08:00 | Không hoạt động | Đặt vé |
| 14/03/2026Thứ bảy | 09:00 & 10:00 | Không hoạt động | Đặt vé |

