Cập nhật lịch chạy tàu cao tốc đi Côn Đảo trên tuyến Sóc Trăng (Trần Đề) – Côn Đảo, Vũng Tàu – Côn Đảo, Sài Gòn – Côn Đảo hằng ngày và định kỳ
Lịch tàu đi Côn Đảo hiện hành
Tra cứu giờ khởi hành hai chiều trong bảng lịch tự động dưới đây. Lịch có thể thay đổi theo thời tiết và kế hoạch khai thác; vui lòng xác nhận chuyến trước khi đến cảng.
Trần Đề ↔ Côn Đảo
| Ngày | Trần Đề → Côn Đảo | Côn Đảo → Trần Đề |
|---|---|---|
| 19/11/2026 Thứ năm (Hôm nay) | 08:00 - Superdong | 13:30 - Superdong |
| 20/11/2026 Thứ sáu (Ngày mai) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 21/11/2026 Thứ bảy | 08:00 | Không hoạt động |
| 22/11/2026 Chủ nhật | Không hoạt động | 13:30 |
| 23/11/2026 Thứ hai | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 24/11/2026 Thứ ba | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 25/11/2026 Thứ tư | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 26/11/2026 Thứ năm | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
Vũng Tàu ↔ Côn Đảo
| Ngày | Vũng Tàu → Côn Đảo | Côn Đảo → Vũng Tàu |
|---|---|---|
| 19/11/2026 Thứ năm (Hôm nay) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 20/11/2026 Thứ sáu (Ngày mai) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 21/11/2026 Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 22/11/2026 Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 23/11/2026 Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 24/11/2026 Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 25/11/2026 Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 26/11/2026 Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
Sài Gòn ↔ Côn Đảo
| Ngày | Sài Gòn → Côn Đảo | Côn Đảo → Sài Gòn |
|---|---|---|
| 19/11/2026 Thứ năm (Hôm nay) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 20/11/2026 Thứ sáu (Ngày mai) | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 21/11/2026 Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 22/11/2026 Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 23/11/2026 Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 24/11/2026 Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 25/11/2026 Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |
| 26/11/2026 Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
Giá vé và yêu cầu đặt vé đi Côn Đảo
Chọn chiều đi, ngày khởi hành và chuyến phù hợp. Giá vé và tình trạng chỗ được xác nhận khi nhân viên tiếp nhận yêu cầu.
BẢNG GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC
Bảng điện giá vé · VNĐ / khách / lượt
Vũng Tàu ↔ Côn Đảo
| Loại vé | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|
| VIP | 1.000.000 ₫ | 1.100.000 ₫ |
| ECO | 790.000 ₫ | 950.000 ₫ |
| Người cao tuổi | 630.000 ₫ | 760.000 ₫ |
| Trẻ em | 630.000 ₫ | 760.000 ₫ |
Trần Đề ↔ Côn Đảo
| Loại vé | Ngày thường | Cuối tuần |
|---|---|---|
| VIP | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ |
| ECO | 390.000 ₫ | 450.000 ₫ |
| Người cao tuổi | 312.000 ₫ | 360.000 ₫ |
| Trẻ em | 312.000 ₫ | 360.000 ₫ |
Giá vé cho 1 người, 1 lượt. Giá thực tế và tình trạng chỗ cần được xác nhận.
Lưu ý: Gửi yêu cầu thành công chưa phải là xác nhận xuất vé. Kiểm tra ngày đi, chiều đi và thông tin hành khách trước khi gửi; chuẩn bị giấy tờ tùy thân phù hợp khi làm thủ tục.

