Bảng giá vé tàu cao tốc trên tất cả các tuyến chúng tôi hoạt động điển hình như: Vũng Tàu – Côn Đảo, Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc, Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc, Trần Đề – Côn Đảo….
CÁC TUYẾN KIÊN GIANG (KIEN GIANG ROUTE)
| Tuyến | Giá vé VIP (VNĐ/vé)* | Giá vé ECO (VNĐ/vé)* | Giá vé Người cao tuổi/trẻ em | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cà Mau ⇔ Phú Quốc | 980,000 | 590,000 | 470,000 | Thứ 2 – Thứ 5 |
| 680,000 | 540,000 | Thứ 6 – Chủ nhật, Lễ, Tết | ||
| Cà Mau ⇔ Nam Du | 610,000 | 350,000 | 280,000 | Thứ 2 – Thứ 5 |
| 410,000 | 330,000 | Thứ 6 – Chủ nhật, Lễ, Tết | ||
| Nam Du ⇔ Phú Quốc | 390,000 | 260,000 | 210,000 | Thứ 2 – Thứ 5 |
| 290,000 | 230,000 | Thứ 6 – Chủ nhật, Lễ, Tết | ||
| Rạch Giá ⇔ Phú Quốc | 540,000 | 340,000 | 270,000 | |
| Hà Tiên ⇔ Phú Quốc | 350,000 | 250,000 | 200,000 | |
| Rạch Giá ⇔ Nam Du | 350,000 | 250,000 | 200,000 | |
| Rạch Giá ⇔ Hòn Sơn | 230,000 | 170,000 | 140,000 | |
| Hòn Sơn ⇔ Nam Du | 150,000 | 90,000 | 70,000 |
CÁC TUYẾN CÔN ĐẢO (CON DAO ROUTE)
| Tuyến | Giá vé VIP (VNĐ/vé)* | Giá vé ECO (VNĐ/vé)* | Giá vé Người cao tuổi/trẻ em | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cần Thơ ⇔ Trần Đề | 490,000 | 290,000 | 260,000 | Thứ 2 – Thứ 5 |
| 340,000 | 310,000 | Thứ 6 – Chủ nhật, Lễ, Tết | ||
| Trần Đề ⇔ Côn Đảo | 500,000 | 320,000 | 260,000 | Thứ 2 – Thứ 5 |
| 350,000 | 290,000 | Thứ 6 – Chủ nhật, Lễ, Tết | ||
| Vũng Tàu ⇔ Côn Đảo | 1,200,000 | 660,000 | 550,000 | Thứ 2 – Thứ 5 |
| 880,000 | 700,000 | Thứ 6 – Chủ nhật, Lễ, Tết |
Lưu ý:
- (*) Giá trên đã bao gồm VAT
- (**) Lịch tàu có thể thay đổi theo thực tế
- Trẻ em (6 – 11 tuổi) và người cao tuổi (trên 60 tuổi) được áp dụng giảm giá vé Eco theo chính sách Công ty.
- Trẻ em dưới 6 tuổi hoặc cao dưới 1m2 được miễn phí vé khi ngồi cùng người lớn.
- Ưu đãi khách đoàn, liên hệ hotline phòng kinh doanh 0938948549 hoặc email: booking@taucaotoc.vn
