Vietnam ferry ticket prices
Compare available fares by route and ticket class. Prices are in Vietnamese dong per passenger, per journey. Final fares and seat availability are confirmed when your booking is processed.
VIETNAM FERRY FARES
Fare board · VND / passenger / one way
Ha Tien ↔ Phu Quoc
| Ticket type | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| VIP | 330,000 ₫ | 330,000 ₫ |
| ECO | 216,000 ₫ | 216,000 ₫ |
| Senior | 182,000 ₫ | 182,000 ₫ |
| Disability fare | 160,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| Child | 148,000 ₫ | 148,000 ₫ |
Rach Gia ↔ Phu Quoc
| Ticket type | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| VIP | 500,000 ₫ | 500,000 ₫ |
| ECO | 315,000 ₫ | 315,000 ₫ |
| Senior | 265,000 ₫ | 265,000 ₫ |
| Disability fare | 235,000 ₫ | 235,000 ₫ |
| Child | 225,000 ₫ | 225,000 ₫ |
Phan Thiet ↔ Phu Quy
| Ticket type | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| VIP | 450,000 ₫ | 450,000 ₫ |
| ECO | 370,000 ₫ | 370,000 ₫ |
| Senior | 295,000 ₫ | 295,000 ₫ |
| Child | 275,000 ₫ | 275,000 ₫ |
| Disability fare | 260,000 ₫ | 260,000 ₫ |
| Local resident | 350,000 ₫ | 350,000 ₫ |
Vung Tau ↔ Con Dao
| Ticket type | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| VIP | 1,000,000 ₫ | 1,100,000 ₫ |
| ECO | 790,000 ₫ | 950,000 ₫ |
| Senior | 630,000 ₫ | 760,000 ₫ |
| Child | 630,000 ₫ | 760,000 ₫ |
Tran De ↔ Con Dao
| Ticket type | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| VIP | 590,000 ₫ | 590,000 ₫ |
| ECO | 390,000 ₫ | 450,000 ₫ |
| Senior | 312,000 ₫ | 360,000 ₫ |
| Child | 312,000 ₫ | 360,000 ₫ |
Ho Chi Minh City ↔ Vung Tau
| Ticket type | Weekdays | Weekend |
|---|---|---|
| ECO | 350,000 ₫ | 350,000 ₫ |
| Senior | 300,000 ₫ | 300,000 ₫ |
| Child | 300,000 ₫ | 300,000 ₫ |
Fares per passenger, one way. Prices and availability must be confirmed.
Request your ferry tickets
Taucaotoc.vn
Book Ferry Tickets
Three simple steps to request your ferry tickets.
1Select trip
2Passengers
3Review
