Vietnam ferry schedules
Plan your journey with current high-speed ferry departures in both directions.
Plan your journey with current high-speed ferry departures in both directions.
| Date | Phan Thiet → Phu Quy | Phu Quy → Phan Thiet |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | Chấn Kha Luxury: 10h00' Superdong-PQII: 10h30' | Superdong-PQI: 09h00' Chấn Kha Luxury: 13h30' |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | Chấn Kha Luxury: 10h00' Superdong-PQI: 11h00' | Superdong-PQII: 09h00' Chấn Kha Luxury: 13h30' |
| 13/11/2026 Friday | Chấn Kha Luxury: 04h45' Superdong-PQII: 11h30' | Superdong-PQI: 09h30' Chấn Kha Luxury: 10h00' |
| 14/11/2026 Saturday | Chấn Kha Luxury: 05h15' Superdong-PQI: 05h30' | Superdong-PQII: 10h00' Chấn Kha Luxury: 10h15' |
| 15/11/2026 Sunday | Superdong-PQII: 06h00' Chấn Kha Luxury: 06h15' | Superdong-PQI: 10h00' Chấn Kha Luxury: 11h00' |
| 16/11/2026 Monday | Superdong-PQI: 06h15' Chấn Kha Luxury: 07h00' | Superdong-PQII: 11h00' Chấn Kha Luxury: 11h30' |
| 17/11/2026 Tuesday | Superdong-PQII: 06h15' Chấn Kha Luxury: 07h00' | Superdong-PQI: 10h30' Chấn Kha Luxury: 11h30' |
| 18/11/2026 Wednesday | Superdong-PQI: 06h15' Chấn Kha Luxury: 07h00' | Chấn Kha Luxury: 11h30' Superdong-PQII: 12h00' |
| Date | Tran De → Con Dao | Con Dao → Tran De |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 13/11/2026 Friday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 14/11/2026 Saturday | 07:00 | Not operating |
| 15/11/2026 Sunday | Not operating | 13:30 |
| 16/11/2026 Monday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 17/11/2026 Tuesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| 18/11/2026 Wednesday | 08:00 - Superdong | 13:00 - Superdong |
| Date | Vung Tau → Con Dao | Con Dao → Vung Tau |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | Not operating | Not operating |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | Not operating | Not operating |
| 13/11/2026 Friday | Not operating | Not operating |
| 14/11/2026 Saturday | Not operating | Not operating |
| 15/11/2026 Sunday | Not operating | Not operating |
| 16/11/2026 Monday | Not operating | Not operating |
| 17/11/2026 Tuesday | Not operating | Not operating |
| 18/11/2026 Wednesday | Not operating | Not operating |
| Date | Ho Chi Minh City → Con Dao | Con Dao → Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 09:00 | 13:30 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 09:00 | 13:30 |
| 13/11/2026 Friday | 09:00 | 13:30 |
| 14/11/2026 Saturday | 09:00 | 13:30 |
| 15/11/2026 Sunday | 09:00 | 13:30 |
| 16/11/2026 Monday | 09:00 | 13:30 |
| 17/11/2026 Tuesday | 09:00 | 13:30 |
| 18/11/2026 Wednesday | 09:00 | 13:30 |
| Date | Ho Chi Minh City → Vung Tau | Vung Tau → Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 13/11/2026 Friday | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 15/11/2026 Sunday | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 16/11/2026 Monday | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 17/11/2026 Tuesday | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 |
| Date | Ha Tien → Phu Quoc | Phu Quoc → Ha Tien |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 13/11/2026 Friday | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 15/11/2026 Sunday | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 16/11/2026 Monday | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 17/11/2026 Tuesday | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 07:00 08:55 11:45 | 07:10 09:00 14:00 |
| Date | Rach Gia → Phu Quoc | Phu Quoc → Rach Gia |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 13/11/2026 Friday | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 14/11/2026 Saturday | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 15/11/2026 Sunday | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 16/11/2026 Monday | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 17/11/2026 Tuesday | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| 18/11/2026 Wednesday | 07:00 10:20 13:00 | 07:10 10:00 13:20 |
| Date | Can Tho → Con Dao | Con Dao → Can Tho |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | Not operating | Not operating |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | Not operating | Not operating |
| 13/11/2026 Friday | Not operating | Not operating |
| 14/11/2026 Saturday | Not operating | Not operating |
| 15/11/2026 Sunday | Not operating | Not operating |
| 16/11/2026 Monday | Not operating | Not operating |
| 17/11/2026 Tuesday | Not operating | Not operating |
| 18/11/2026 Wednesday | Not operating | Not operating |
| Date | Sa Kỳ → Lý Sơn | Lý Sơn → Sa Kỳ |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | Ngưng hoạt động | Ngưng hoạt động |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | Ngưng hoạt động | Ngưng hoạt động |
| 13/11/2026 Friday | 08:00 15:00 | 08:00 15:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 08:00 15:00 | 08:00 15:00 |
| 15/11/2026 Sunday | 08:00 15:00 | 08:00 15:00 |
| 16/11/2026 Monday | 08:00 15:00 | 08:00 15:00 |
| 17/11/2026 Tuesday | 08:00 15:00 | 08:00 15:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 08:00 15:00 | 08:00 15:00 |
| Date | Cửa Việt → Cồn Cỏ | Cồn Cỏ → Cửa Việt |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | Not operating | Not operating |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 08:00 | Not operating |
| 13/11/2026 Friday | Not operating | 08:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 08:00 | Not operating |
| 15/11/2026 Sunday | Not operating | 08:00 |
| 16/11/2026 Monday | 07:30 | Not operating |
| 17/11/2026 Tuesday | Not operating | 08:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | Not operating | Not operating |
| Date | Phu Quoc → Thổ Châu | Thổ Châu → Phu Quoc |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 10:45 | Not operating |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | Not operating | 07:00 |
| 13/11/2026 Friday | 10:45 | Not operating |
| 14/11/2026 Saturday | Not operating | 07:00 |
| 15/11/2026 Sunday | Not operating | Not operating |
| 16/11/2026 Monday | 10:45 | Not operating |
| 17/11/2026 Tuesday | Not operating | 07:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 10:45 | Not operating |
| Date | Ha Tien → Tiên Hải | Tiên Hải → Ha Tien |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 07:15 | 14:45 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 07:15 | 14:45 |
| 13/11/2026 Friday | 07:15 | 14:45 |
| 14/11/2026 Saturday | 07:15 | 14:45 |
| 15/11/2026 Sunday | 07:15 | 14:45 |
| 16/11/2026 Monday | 07:15 | 14:45 |
| 17/11/2026 Tuesday | 07:15 | 14:45 |
| 18/11/2026 Wednesday | 07:15 | 14:45 |
| Date | Ao Tiên → Cô Tô | Cô Tô → Ao Tiên |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 13:30 | 08:00 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 13:30 | 08:00 |
| 13/11/2026 Friday | 07:30 13:30 | 08:00 16:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 07:30 13:30 | 08:00 |
| 15/11/2026 Sunday | 13:30 | 08:00 13:30 |
| 16/11/2026 Monday | 07:30 13:30 | 08:00 13:30 |
| 17/11/2026 Tuesday | 13:30 | 08:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 13:30 | 08:00 |
| Date | Nam Du → Hòn Ngang | Hòn Ngang → Nam Du |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 10:35 | 11:00 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 10:35 | 11:00 |
| 13/11/2026 Friday | 10:35 | 11:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 10:35 | 11:00 |
| 15/11/2026 Sunday | 10:35 | 11:00 |
| 16/11/2026 Monday | 10:35 | 11:00 |
| 17/11/2026 Tuesday | 10:35 | 11:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 10:35 | 11:00 |
| Date | Rach Gia → Hon Son | Hon Son → Rach Gia |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 13/11/2026 Friday | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 14/11/2026 Saturday | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 15/11/2026 Sunday | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 16/11/2026 Monday | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 17/11/2026 Tuesday | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| 18/11/2026 Wednesday | 06:35, 7:30 | 12:00, 12:45 |
| Date | Rach Gia → Nam Du | Nam Du → Rach Gia |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 13/11/2026 Friday | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 14/11/2026 Saturday | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 15/11/2026 Sunday | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 16/11/2026 Monday | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 17/11/2026 Tuesday | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| 18/11/2026 Wednesday | 07:30, 8:30 | 11:00, 11:50 |
| Date | Cái Rồng → Cô Tô | Cô Tô → Cái Rồng |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 12:00 | 07:00 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 12:00 | 07:00 |
| 13/11/2026 Friday | 12:00 | 07:00 |
| 14/11/2026 Saturday | 12:00 | 07:00 |
| 15/11/2026 Sunday | 12:00 | 07:00 |
| 16/11/2026 Monday | 12:00 | 07:00 |
| 17/11/2026 Tuesday | 12:00 | 07:00 |
| 18/11/2026 Wednesday | 12:00 | 07:00 |
| Date | Cô Tô → Thanh Lân | Thanh Lân → Cô Tô |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| 13/11/2026 Friday | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| 14/11/2026 Saturday | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| 15/11/2026 Sunday | 07:50 11:00 16:30 | 07:30 12:30 16:00 |
| 16/11/2026 Monday | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| 17/11/2026 Tuesday | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| 18/11/2026 Wednesday | 06:40 11:00 17:00 | 07:30 12:30 16:40 |
| Date | Ao Tiên → Thanh Lân | Thanh Lân → Ao Tiên |
|---|---|---|
| 11/11/2026 Wednesday (Today) | Ngưng hoạt động | Ngưng hoạt động |
| 12/11/2026 Thursday (Tomorrow) | 13:30 | 07:30 |
| 13/11/2026 Friday | 13:30 | 07:30 |
| 14/11/2026 Saturday | 13:30 | 07:30 |
| 15/11/2026 Sunday | 13:30 | 07:30 |
| 16/11/2026 Monday | 13:30 | 07:30 |
| 17/11/2026 Tuesday | 13:30 | 07:30 |
| 18/11/2026 Wednesday | 13:30 | 07:30 |
Schedules may change due to weather and operating conditions. Please confirm your sailing before departure.